Lessentabellen
Onderbouw
Leerjaar 1
| Vak | Afkorting | Vmbo-t 1 | Havo 1 en mavo/havo 1 | Vwo 1 en havo/vwo 1 | Tto havo 1 | Tto havo/vwo 1 | Tto vwo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | ne | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | en | 3 | 3 | 3 | |||
| English | eng | 5 | 5 | 5 | |||
| Frans | fa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Duits | du | 2 | |||||
| Geschiedenis | gs | 2 | 2 | 2 | |||
| History | his | 2 | 2 | 2 | |||
| Aardrijkskunde | ak | 2 | 2 | 2 | |||
| Geography | geo | 2 | 2 | 2 | |||
| Wiskunde | wi | 3 | 3 | 3 | |||
| Mathematics | mat | 3 | 3 | 3 | |||
| Natuur-/scheikunde/Science | nsk/sci | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tech & Design | td | 2 | 2 | 2 | |||
| Tech & Design tto | tde | 2 | 2 | 2 | |||
| Biologie | bi | 2 | 2 | 2 | |||
| Biology | bio | 2 | 2 | 2 | |||
| Wonderkamer | wk | 3 | 3 | 3 | |||
| Wonderkamer tto | wke | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Kunst Beeldend | kb | 2 | 2 | 2 | |||
| Fine arts | fine | 2 | 2 | 2 | |||
| Muziek | mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | lo | 3 | 3 | 3 | |||
| Physical Education | phe | 3 | 3 | 3 | |||
| Wetenschapsoriëntatie | wo | 1 | |||||
| coachuur | cu | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| coach-/werkuur | cw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| keuzetijd | keuze | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
| Totaal | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Leerjaar 2
| Vak | Afkorting | Vmbo-t 2 | Havo 2 en mavo/havo 2 | Vwo 2 en havo/vwo 2 | Tto havo 2 | Tto havo/vwo 2 | Tto vwo 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | en | 3 | 3 | 3 | |||
| English | eng | 5 | 5 | 4 | |||
| Frans | fa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Duits | du | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschiedenis | gs | 2 | 2 | 2 | |||
| History | his | 2 | 2 | 2 | |||
| Aardrijkskunde | ak | 2 | 2 | 2 | |||
| Geography | geo | 2 | 2 | 2 | |||
| Wiskunde | wi | 3 | 4 | 3 | |||
| Mathematics | mat | 4 | 4 | 3 | |||
| Natuur-/scheikunde/Science | nsk/sci | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | bi | 2 | |||||
| Economie | ec | 2 | |||||
| Levensbeschouwelijk vormgevingsonderwijs | levo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Leefstijl | ls | 1 | |||||
| Kunst Beeldend | kb | 2 | 2 | 2 | |||
| Fine arts | fine | 1,5 | 1,5 | 2 | |||
| Muziek | mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | lo | 3 | 3 | 3 | |||
| Physical Education | phe | 3 | 3 | 3 | |||
| Wetenschapsoriëntatie | wo | 1 | |||||
| coachuur | cu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| coach-/werkuur | cw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| keuzetijd | keuze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Totaal | 38 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38 | 37,5 |
Bovenbouw
(t) havo 3
| Vak | Havo 3 | Tto havo 3 |
|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 |
| Engels | 3 | |
| English | 4 | |
| Frans | 2 | 2 |
| Duits | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | |
| History | 2 | |
| Aardrijkskunde | 2 | |
| Geography | 2 | |
| Wiskunde | 3 | |
| Mathematics | 3 | |
| Natuurkunde | 2 | |
| Physics | 2 | |
| Biologie | 2 | |
| Biology | 2 | |
| Scheikunde | 2 | 2 |
| Economie | 2 | |
| Economics | 2 | |
| Kunst Beeldend | 1,5 | |
| Fine arts | 1,5 | |
| Muziek | 1,5 | 1,5 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2,5 | |
| Physical Education | 2,5 | |
| Coach-/werkuur | 2 | 2 |
| Keuzetijd | 4 | 4 |
| Totaal | 37,5 | 38,5 |
(t) havo 4
| Vak | Havo 4 | Tto havo 4 |
|---|---|---|
| Nederlands | 3,75 | |
| Engels/English | 3,5 | 4 |
| Frans | 4 | |
| Duits | 4 | |
| Geschiedenis | 3 | |
| Aardrijkskunde | 3 | |
| Wiskunde A | 3 | |
| Wiskunde B | 3,5 | |
| Natuurkunde | 4 | |
| Biologie | 3,25 | |
| Scheikunde | 2,5 | |
| Natuur, Leven, Technologie | 3 | |
| Economie | 3,5 | |
| Bedrijfseconomie | 3 | |
| CKV/Arts | 2 | 2 |
| Kunst Beeldend/Kunst Muziek | 2 | |
| Kunst Algemeen | 1 | |
| LO/PhE | 2,25 | 2,25 |
| Maatschappijleer/Social Studies | 2 | 2 |
| Maatschappijwetenschappen | 3 | |
| GP | 2 | |
| Keuzetijd | 5 | 3 |
(t) havo 5
| Vak | Havo 5 | Tto havo 5 |
|---|---|---|
| Nederlands | 4 | |
| Engels/English | 2,75 | 5 |
| Frans | 3,25 | |
| Duits | 3,25 | |
| Geschiedenis | 3,5 | |
| Aardrijkskunde | 3,5 | |
| Wiskunde A | 3,5 | |
| Wiskunde B | 4 | |
| Natuurkunde | 3,5 | |
| Biologie | 3,75 | |
| Scheikunde | 4 | |
| Natuur, Leven, Technologie | 3,25 | |
| Economie | 3,75 | |
| Bedrijfseconomie | 3,5 | |
| Levo | 2 | |
| Kunst Beeldend/Kunst Muziek | 1,5 | |
| Kunst Algemeen | 2,25 | |
| LO/PhE | 2 | 2 |
| Maatschappijwetenschappen | 3,5 | |
| Keuzetijd | 5 | 3 |
(t) vwo 3
| Vak | Vwo 3 | Tto vwo 3 |
|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 |
| Engels | 3 | |
| English | 4 | |
| Frans | 2 | 2 |
| Duits | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | |
| History | 2 | |
| Aardrijkskunde | 2 | |
| Geography | 2 | |
| Wiskunde | 3 | |
| Mathematics | 3 | |
| Natuurkunde | 2 | |
| Physics | 2 | |
| Biologie | 2 | |
| Biology | 2 | |
| Scheikunde | 2 | 2 |
| Economie | 2 | |
| Economics | 2 | |
| Kunst Beeldend | 1,5 | |
| Fine arts | 1,5 | |
| Muziek | 1,5 | 1,5 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2,5 | |
| Physical Education | 2,5 | |
| Wetenschapsoriëntatie | 1 | |
| Coach-/werkuur | 2 | 2 |
| Keuzetijd | 4 | 4 |
| Totaal | 38,5 | 38,5 |
(t) vwo 4
| Vak | Vwo 4 | Tto vwo 4 |
|---|---|---|
| Nederlands | 3 | |
| Engels/English | 3 | 4 |
| Frans | 3 | |
| Duits | 3 | |
| Geschiedenis | 2,5 | |
| Aardrijkskunde | 2,5 | |
| Wiskunde A/C | 3,75 | |
| Wiskunde B | 4 | |
| Natuurkunde | 3 | |
| Biologie | 3 | |
| Scheikunde | 2,5 | |
| Natuur, Leven, Technologie | 3 | |
| Economie | 3 | |
| Bedrijfseconomie | 2,5 | |
| Levo | 0 | |
| CKV/Arts | 2 | 2 |
| Kunst Beeldend/Kunst Muziek | 2 | |
| Kunst Algemeen | 1 | |
| LO/PhE | 2 | 2 |
| Maatschappijleer/ Social Studies | 2 | 2 |
| Maatschappijwetenschappen | 2,5 | |
| GP | 2 | |
| Keuzetijd | 5 | 3 |
(t) vwo 5
| Vak | Vwo 5 | Tto vwo 5 |
|---|---|---|
| Nederlands | 3 | |
| Engels/English | 2,75 | 5 |
| Frans | 3 | |
| Duits | 3 | |
| Geschiedenis | 3 | |
| Aardrijkskunde | 3 | |
| Wiskunde A/C | 3,5 | |
| Wiskunde B | 3,75 | |
| Natuurkunde | 3,25 | |
| Biologie | 3 | |
| Scheikunde | 3 | |
| Natuur, Leven, Technologie | 3 | |
| Economie | 3 | |
| Bedrijfseconomie | 3 | |
| Levo | 2 | |
| Kunst Beeldend/Kunst Muziek | 2 | |
| Kunst Algemeen | 1 | |
| LO/PhE | 2 | 2 |
| Maatschappijwetenschappen | 3 | |
| GP | 2 | |
| Keuzetijd | 5 | 3 |
(t) vwo 6
| Vak | Vwo 6 | Tto vwo 6 |
|---|---|---|
| Nederlands | 3,75 | |
| Engels/English | 3,5 | 5 |
| Frans | 3 | |
| Duits | 3 | |
| Geschiedenis | 3,5 | |
| Aardrijkskunde | 3,5 | |
| Wiskunde A/C | 3,5 | |
| Wiskunde B | 4 | |
| Natuurkunde | 3,5 | |
| Biologie | 3,25 | |
| Scheikunde | 3,5 | |
| Natuur, Leven, Technologie | 2,5 | |
| Economie | 3,5 | |
| Bedrijfseconomie | 3,5 | |
| Kunst Beeldend/Kunst Muziek | 1,5 | |
| Kunst Algemeen | 2,25 | |
| LO/PhE | 2 | 2 |
| Maatschappijwetenschappen | 3,5 | |
| Keuzetijd | 5 | 3 |
Vmbo-t 3
| Vak | Vmbo-t 3 |
|---|---|
| Nederlands | 3 |
| Engels | 3 |
| Duits | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 3 |
| Wiskunde | 4 |
| Natuurkunde/Nask 1 | 3 |
| Biologie | 2 |
| Scheikunde/Nask 2 | 3 |
| Economie | 3 |
| Kunst Beeldend | 1 |
| Muziek | 1,5 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2,5 |
| PPD | 4 |
| Coach-/werkuur | 2 |
| Keuzemodules | 3 |
| Keuze-uren | 2 |
Vmbo-t 4
| Vak | Vmbo-t 4 |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| Engels | 3,5 |
| Duits | 3,5 |
| Geschiedenis | 3,75 |
| Aardrijkskunde | 3,75 |
| Wiskunde | 3.75 |
| Natuurkunde/Nask 1 | 3,75 |
| Biologie | 3,75 |
| Scheikunde/Nask 2 | 3,75 |
| Economie | 3,75 |
| Maatschappijleer | 1,5 |
| PPD | 3 |
| Kunst Beeldend | 4 |
| Muziek | 4 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Profielwerkstuk | 2 |
| Coach uur | 1 |
| Keuzemodules | 2 |
| Keuze-uren vrij kiezen | 4 |